De acuerdo a la revisión del documento de ONUSIDA de diciembre de 2007[1] y del documento del OBSERVATORIO VIH-SIDA 1983 – 2009[2] se establece el siguiente cuadro comparativo:
VARIABLE | ONUSIDA 2007 | OBSERVATORIO 2009 | |
Casos de Infección por VIH en Estadio SIDA y Fallecidos | 57.489 Casos | 71.509 Casos | |
Total de Casos Notificados de VIH/SIDA/Muertes | 4.062 Casos | 6.780 Casos | |
Género | Masculino | 76.6% | 75.3% |
Femenino | 22.1% | 24.9% | |
Muertes de acuerdo al Género | Masculino | | 68.8.% |
Femenino | | 31.2% | |
Mecanismo de Transmisión | Heterosexual | 58.1% | 63% |
| Homosexual y Bisexual | 37.6% | 34% |
Grupo Poblacional | 15 – 34 Años | 57.7% | 56.5% |
| 25-29 Años | 20.0% | 19.4% |
| 30-34 Años | - | 18.4% |
| >45 Años | 13.1% | 15.2% |
Gestantes Diagnosticadas | 184 casos | 598 Casos | |
Recién Nacidos Diagnosticados | 5 casos de 132 nacimientos. | 3 Casos de 199 nacimientos. |
Tabla 1. Cuadro comparativo de estudios de ONUSIDA 2007 Y OBSERVATORIO VIH SIDA 2009.
[1] ONUSIDA. Resumen de la situación de la epidemia de VIH SIDA 1 de diciembre 2007. Tomado de http://www.onusida.org.co/
[2] OBSERVATORIO VIH-SIDA. Situación epidemiológica de VIH/SIDA 1983- 2009. Tomado de http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/ObservatoriodeVIH-SIDA.aspx
No hay comentarios:
Publicar un comentario